TABLE 3:-  POPULATION DISTRIBUTION BY SEX, AREA IN AQUARE KILOMETERS AND DENSITY FOR DEVELOPMENT REGIONS, ZONES AND DISTRICTS
             
             
TOTAL NUMBERS NUMBERMALE PERCENT NUMBER FEMALE PERSENT AREA IN SQ KM DENSITY PER SQ.KM
           15,022,839         7,695,336 51.2              7,327,503 48.8              147,181 102.1
             
            3,708,923         1,901,957 51.3              1,806,966 48.7               28,456 130.3
             
               932,625            481,359 51.6                 451,266 48.4                 8,196 113.8
             
               120,780 60732 50.3 60048 49.7 3646 33.1
               153,746 76585 49.8 77161 50.2 1241 123.9
               178,356 92031 51.6 86325 48.4 1703 104.7
               479,743 252011 52.5 227732 47.5 1606 298.7
             
            1,423,624            731,610 51.4                 692,014 48.6                 9,669 147.2
             
               534,692 278355 52.1 256337 47.9 1855 288.2
               344,594 178355 51.8 166239 48.2 1257 274.1
               129,781 66183 51.0 63598 49.0 891 145.7
                 92,454 45897 49.6 46557 50.4 679 136.2
               129,414 65525 50.6 63889 49.4 3480 37.2
               192,689 97295 50.5 95394 49.5 1507 127.9
             
            1,352,674            688,988 50.9                 663,686 49.1               10,591 127.7
             
                 88,245 44591 50.5 43654 49.5 3312 26.6
               137,640 67653 49.2 69987 50.8 1074 128.2
               212,571 106880 50.3 105691 49.7 1591 133.6
               159,805 80530 50.4 79275 49.6 2063 77.5
               379,055 194376 51.3 184679 48.7 1363 278.1
               375,358 194958 51.9 180400 48.1 1188 316.0
             
            4,909,357         2,538,615 51.7              2,370,742 48.3               27,410 179.1
             
            1,688,115            864,100 51.2                 824,015 48.8                 9,669 174.6
             
               432,569 224900 52.0 207669 48.0 1180 366.6
               361,054 187092 51.8 173962 48.2 1002 360.3
               398,766 205991 51.7 192775 48.3 1259 316.7
               183,705 93251 50.8 90454 49.2 2491 73.7
               161,445 77956 48.3 83489 51.7 1546 104.4
               150,576 74910 49.7 75666 50.3 2191 68.7
             
            1,782,439            931,076 52.2                 851,363 47.8                 9,428 189.1
             
               232,326 122663 52.8 109663 47.2 2542 91.4
               307,150 156218 50.9 150932 49.1 1396 220.0
               184,341 97678 53.0 86663 47.0 385 478.8
               159,767 81833 51.2 77934 48.8 119 1342.6
               422,237 227934 54.0 194303 46.0 395 1069.0
               202,976 104493 51.5 98483 48.5 1121 181.1
                 30,241 15719 52.0 14522 48.0 1544 19.6
               243,401 124538 51.2 118863 48.8 1926 126.4
             
            1,438,803            743,439 51.7                 695,364 48.3                 8,313 173.1
             
               243,411 125480 51.6 117931 48.4 2426 100.3
               332,526 173161 52.1 159365 47.9 1126 295.3
               318,957 165107 51.8 153850 48.2 1190 268.0
               284,338 146342 51.5 137996 48.5 1353 210.2
               259,571 133349 51.4 126222 48.6 2218 117.0
             
            3,128,859         1,584,542 50.6              1,544,317 49.4               29,398 106.4
             
            1,107,569            545,728 49.3                 561,841 50.7               12,275 90.2
             
               231,294 114614 49.6 116680 50.4 3610 64.1
               152,720 72565 47.5 80155 52.5 1692 90.3
               223,438 113316 50.7 110122 49.3 1546 144.5
               271,824 129666 47.7 142158 52.3 1164 233.5
               221,272 112024 50.6 109248 49.4 2017 109.7
                   7,021 3543 50.5 3478 49.5 2246 3.1
             
               453,462            228,621 50.4                 224,841 49.6                 8,148 55.7
             
                 12,930 6835 52.9 6095 47.1 3573 3.6
                 96,904 51828 53.5 45076 46.5 2297 42.2
               128,400 62515 48.7 65885 51.3 494 259.9
               215,228 107443 49.9 107785 50.1 1784 120.6
             
            1,567,828            810,193 51.7                 757,635 48.3                 8,975 174.7
             
               238,113 115644 48.6 122469 51.4 1149 207.2
               214,442 108689 50.7 105753 49.3 1373 156.2
               308,828 159162 51.5 149666 48.5 2162 142.8
               379,096 196783 51.9 182313 48.1 1360 278.7
               270,045 143400 53.1 126645 46.9 1738 155.4
               157,304 86515 55.0 70789 45.0 1193 131.9
             
            1,955,611            994,505 50.9                 961,106 49.1               42,378 46.1
             
               876,723            438,810 50.1                 437,913 49.9               10,482 83.6
             
               157,669 77424 49.1 80245 50.9 1309 120.4
               168,166 82378 49.0 85788 51.0 1879 89.5
               132,432 67124 50.7 65308 49.3 2877 46.0
               152,063 76029 50.0 76034 50.0 1462 104.0
               266,393 135855 51.0 130538 49.0 2955 90.1
             
               836,402            429,859 51.4                 406,543 48.6               10,545 79.3
             
               205,323 107240 52.2 98083 47.8 2337 87.9
               199,044 103879 52.2 95165 47.8 2025 98.3
               166,196 83382 50.2 82814 49.8 2451 67.8
               166,527 83450 50.1 83077 49.9 1502 110.9
                 99,312 51908 52.3 47404 47.7 2230 44.5
             
               242,486            125,836                   116,650 48.1               21,351 11.4
             
                 22,043 11469 52.0 10574 48.0 7889 2.8
                 68,797 35890 52.2 32907 47.8 2531 27.2
                 87,638 45224 51.6 42414 48.4 1741 50.3
                 43,705 22672 51.9 21033 48.1 3535 12.4
                 20,303 10581 52.1 9722 47.9 5655 3.6
             
            1,320,089            675,717 51.2                 644,372 48.8               19,539 67.6
             
               794,911            401,020 50.4                 393,891 49.6               12,550 63.3
             
                 74,649 37745 50.6 36904 49.4 2188 34.1
               124,010 62206 50.2 61804 49.8 3422 36.2
               185,212 89935 48.6 95277 51.4 1680 110.2
               153,135 75156 49.1 77979 50.9 2025 75.6
               257,905 135978 52.7 121927 47.3 3235 79.7
             
               525,178            274,697 52.3                 250,481 47.7                 6,989 75.1
             
               168,971 93171 55.1 75800 44.9 1610 105.0
                 86,853 44595 51.3 42258 48.7 1538 56.5
               179,136 90804 50.7 88332 49.3 1519 117.9
                 90,218 46127 51.1 44091 48.9 2322 38.9